Comprise dans la zone tempérée (nord de la péninsule) et tempérée chaude (centre et sud), l’Italie jouit de conditions climatiques favorables du fait de la longueur de ses côtes, où s’exerce l’influence régulatrice de la mer, et des Alpes, qui font barrière aux vents froids.
Toutefois, sur un territoire qui s’étend sur 850 km dans le sens de la latitude, le climat est varié : continental au nord (hivers froids), méditerranéen au Sud et dans les îles (hivers doux et humides, étés secs), il présente de multiples variantes et microclimats.
Voir aussi : météo en Italie
Statistiques des valeurs moyennes climatiques en Italie
MILAN
JA | FE | MA | AV | MA | JU | JU | AO | SE | OC | NO | DE | |
T° max moy | 5 | 8 | 13 | 17 | 22 | 26 | 29 | 28 | 24 | 18 | 11 | 6 |
T° min moy | -2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 15 | 17 | 17 | 13 | 8 | 4 | -1 |
jours pluit | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 9 | 11 | 9 | 12 | 13 | 11 |
pluv (mm) | 70 | 70 | 88 | 92 | 108 | 89 | 68 | 94 | 83 | 117 | 107 | 64 |
VENISE
JA | FE | MA | AV | MA | JU | JU | AO | SE | OC | NO | DE | |
T° max moy | 6 | 9 | 12 | 17 | 22 | 25 | 28 | 27 | 24 | 19 | 12 | 7 |
T° min moy | -1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 18 | 14 | 10 | 5 | 0 |
jours pluit | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 |
pluv (mm) | 58 | 57 | 62 | 71 | 71 | 84 | 64 | 83 | 71 | 74 | 90 | 69 |
FLORENCE
JA | FE | MA | AV | MA | JU | JU | AO | SE | OC | NO | DE | |
T° max moy | 9 | 11 | 14 | 18 | 23 | 26 | 30 | 30 | 26 | 20 | 14 | 10 |
T° min moy | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 14 | 17 | 17 | 14 | 10 | 6 | 2 |
jours pluit | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 | 14 | 12 |
pluv (mm) | 69 | 67 | 71 | 69 | 67 | 51 | 35 | 60 | 73 | 77 | 114 | 76 |
ROME
JA | FE | MA | AV | MA | JU | JU | AO | SE | OC | NO | DE | |
T° max moy | 12 | 13 | 16 | 18 | 23 | 27 | 30 | 30 | 27 | 22 | 17 | 13 |
T° min moy | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 17 | 18 | 15 | 11 | 7 | 4 |
jours pluit | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 14 |
pluv (mm) | 83 | 75 | 68 | 62 | 45 | 37 | 19 | 35 | 75 | 97 | 117 | 98 |
NAPLES
JA | FE | MA | AV | MA | JU | JU | AO | SE | OC | NO | DE | |
T° max moy | 12 | 13 | 15 | 18 | 23 | 26 | 29 | 30 | 26 | 22 | 17 | 14 |
T° min moy | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 18 | 16 | 12 | 8 | 5 |
jours pluit | 14 | 13 | 14 | 13 | 9 | 7 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 |
pluv (mm) | 103 | 85 | 76 | 71 | 47 | 31 | 22 | 38 | 74 | 118 | 147 | 112 |
BARI
JA | FE | MA | AV | MA | JU | JU | AO | SE | OC | NO | DE | |
T° max moy | 12 | 13 | 15 | 18 | 23 | 26 | 29 | 29 | 26 | 21 | 17 | 13 |
T° min moy | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 19 | 16 | 12 | 9 | 6 |
jours pluit | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 |
pluv (mm) | 54 | 59 | 55 | 40 | 38 | 32 | 27 | 34 | 56 | 64 | 60 | 65 |
PALERME
JA | FE | MA | AV | MA | JU | JU | AO | SE | OC | NO | DE | |
T° max moy | 13 | 13 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 29 | 26 | 22 | 18 | 14 |
T° min moy | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 |
jours pluit | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 |
pluv (mm) | 83 | 67 | 57 | 47 | 22 | 11 | 5 | 17 | 37 | 84 | 82 | 88 |
SYRACUSE
JA | FE | MA | AV | MA | JU | JU | AO | SE | OC | NO | DE | |
T° max moy | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | 28 | 31 | 31 | 28 | 24 | 20 | 17 |
T° min moy | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 21 | 19 | 16 | 12 | 9 |
jours pluit | 14 | 12 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 | 14 |
pluv (mm) | 73 | 51 | 44 | 30 | 17 | 5 | 4 | 10 | 35 | 104 | 61 | 76 |
CAGLIARI
JA | FE | MA | AV | MA | JU | JU | AO | SE | OC | NO | DE | |
T° max moy | 14 | 15 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 30 | 27 | 23 | 18 | 15 |
T° min moy | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 | 19 | 17 | 14 | 10 | 7 |
jours pluit | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 12 | 13 |
pluv (mm) | 47 | 56 | 45 | 38 | 25 | 10 | 3 | 8 | 36 | 58 | 56 | 58 |